CONSULTAS E INFORMACIÓN +56 9 7798 2547
EXÁMENES
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
|---|---|---|---|
| | HEMATOLOGÍA | | – | – | – |
| 0301015 | Test Coombs Indirecto | 1 día | 2 horas |
| 0301041 | Hemoglobina Glicosilada | 1 día | |
| 0301026 | Ferritina | 1 día | |
| 0301034 | Grupo Sanguíneo (ABO-RH) | 1 día | No |
| 0301036 | Hematocrito | 1 día | No |
| 0301038 | Hemoglobina | 1 día | 12 horas |
| 0301015 | Hemograma C/VHS | 1 día | No |
| 0301059 | Protrombina | 1 día | 2 horas |
| 0301028 | Ferremia | 1 día | 2 horas |
| 0301068 | Recuento de Reticulocitos | 1 día | 2 horas |
| 0301072 | Tiempo de Sangría | 1 día | 2 horas |
| 0301085 | TTPK | 1 día | 2 horas |
| 0301086 | V.H.S. | 1 día | 2 horas |
| 0306036 | Monotest | 2 días | No |
| 0301030 | Cinética del Fierro | 1 día | 2 horas |
| | BIOQUIMICO EN SUERO | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0302005 | Uricemia | 1 día | 2 horas |
| 0302008 | Amilasemia | 1 día | 2 horas |
| 0302013 | Bilirrubina Direc.y total | 1 día | 2 horas |
| 0302015 | Calcio | 1 día | 2 horas |
| 0302023 | Creatinina | 1 día | 2 horas |
| 0302024 | Clearence de Creatitina | 1 día | 24 horas recolección orina |
| 0302026 | Ck-Total | 1 día | 2 horas |
| 0302048 | Curva Toler.Glucosa | 1 día | 12 horas |
| 0302067 | Colesterol Total | 1 día | 12 horas |
| 0302068 | HDL Colesterol | 1 día | 12 horas |
| 0302064 | Triglicéridos | 1 día | 12 horas |
| 0302034 | Perfil Lipídico | 1 día | 12 horas |
| 0302076 | Perfil Hepático | 1 día | 12 horas |
| 0302075 | Perfil Bioquímico | 1 día | 12 horas |
| 0302032 | Electrolitos x 3 | 1 día | 2 horas |
| 0302040 | Fosfatasa Alcalina | 1 día | 2 horas |
| 0302042 | Fosforo | 1 día | 2 horas |
| 0302045 | GGT | 1 día | 2 horas |
| 0302060 | Albumina | 1 día | 2 horas |
| 0302047 | Glicemia | 1 día | 12 horas |
| 0302030 | LDH | 1 día | 2 horas |
| 0302057 | Uremia | 1 día | 2 horas |
| 0302060 | Proteinas Totales | 1 día | 2 horas |
| 0302063 | Transaminasas GOT-GPTx 2 | 1 día | 2 horas |
| | HORMONALES | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0303022 | Testosterona | Derivado a Stgo. | 12 horas |
| 0303026 | T4 Libre | 1 día | 12 horas |
| 0303017 | Insulina | 1 día | 12 horas |
| 0303031 | Curva Insulina | 1 día | 12 horas |
| 0303015 | FSH | 1 día | 12 horas |
| 0303020 | Prolactina | 1 día | 12 horas |
| 0303028 | T3 Total | 1 día | 12 horas |
| 0303027 | T4 Total | 1 día | 12 horas |
| 0303024 | TSH | 1 día | 12 horas |
| 0303016 | LH | 1 día | 12 horas |
| 0303019 | Progesterona | Derivado a Stgo. | 12 horas |
| 0303014 | Beta-HCG | 1 día | 12 horas |
| 0303006 | Cortisol | 1 día | 12 horas |
| | HEMATOLOGÍA | | – | – | – |
| 0301015 | Test Coombs Indirecto | 1 día | 2 horas |
| 0301041 | Hemoglobina Glicosilada | 1 día | |
| 0301026 | Ferritina | 1 día | |
| 0301034 | Grupo Sanguíneo (ABO-RH) | 1 día | No |
| 0301036 | Hematocrito | 1 día | No |
| 0301038 | Hemoglobina | 1 día | 12 horas |
| 0301015 | Hemograma C/VHS | 1 día | No |
| 0301059 | Protrombina | 1 día | 2 horas |
| 0301028 | Ferremia | 1 día | 2 horas |
| 0301068 | Recuento de Reticulocitos | 1 día | 2 horas |
| 0301072 | Tiempo de Sangría | 1 día | 2 horas |
| 0301085 | TTPK | 1 día | 2 horas |
| 0301086 | V.H.S. | 1 día | 2 horas |
| 0306036 | Monotest | 2 días | No |
| 0301030 | Cinética del Fierro | 1 día | 2 horas |
| | BIOQUIMICO EN SUERO | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0302005 | Uricemia | 1 día | 2 horas |
| 0302008 | Amilasemia | 1 día | 2 horas |
| 0302013 | Bilirrubina Direc.y total | 1 día | 2 horas |
| 0302015 | Calcio | 1 día | 2 horas |
| 0302023 | Creatinina | 1 día | 2 horas |
| 0302024 | Clearence de Creatitina | 1 día | 24 horas recolección orina |
| 0302026 | Ck-Total | 1 día | 2 horas |
| 0302048 | Curva Toler.Glucosa | 1 día | 12 horas |
| 0302067 | Colesterol Total | 1 día | 12 horas |
| 0302068 | HDL Colesterol | 1 día | 12 horas |
| 0302064 | Triglicéridos | 1 día | 12 horas |
| 0302034 | Perfil Lipídico | 1 día | 12 horas |
| 0302076 | Perfil Hepático | 1 día | 12 horas |
| 0302075 | Perfil Bioquímico | 1 día | 12 horas |
| 0302032 | Electrolitos x 3 | 1 día | 2 horas |
| 0302040 | Fosfatasa Alcalina | 1 día | 2 horas |
| 0302042 | Fosforo | 1 día | 2 horas |
| 0302045 | GGT | 1 día | 2 horas |
| 0302060 | Albumina | 1 día | 2 horas |
| 0302047 | Glicemia | 1 día | 12 horas |
| 0302030 | LDH | 1 día | 2 horas |
| 0302057 | Uremia | 1 día | 2 horas |
| 0302060 | Proteinas Totales | 1 día | 2 horas |
| 0302063 | Transaminasas GOT-GPTx 2 | 1 día | 2 horas |
| | HORMONALES | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0303022 | Testosterona | Derivado a Stgo. | 12 horas |
| 0303026 | T4 Libre | 1 día | 12 horas |
| 0303017 | Insulina | 1 día | 12 horas |
| 0303031 | Curva Insulina | 1 día | 12 horas |
| 0303015 | FSH | 1 día | 12 horas |
| 0303020 | Prolactina | 1 día | 12 horas |
| 0303028 | T3 Total | 1 día | 12 horas |
| 0303027 | T4 Total | 1 día | 12 horas |
| 0303024 | TSH | 1 día | 12 horas |
| 0303016 | LH | 1 día | 12 horas |
| 0303019 | Progesterona | Derivado a Stgo. | 12 horas |
| 0303014 | Beta-HCG | 1 día | 12 horas |
| 0303006 | Cortisol | 1 día | 12 horas |
CONVENIOS












TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS A LABORATORIO CLÍNICO TECNOMEDIC – PUERTO MONTT | DISEÑADO POR BAUMDESIGNER |